Descripción
Propiedades Físico – Químicas | Morfrak 40 | |
---|---|---|
Análisis Químico | AL2O3 | 41 – 43 |
SIO2 | 47 – 50 | |
Fe2O3 | 2 – 3 | |
TiO2 | 1 – 2 | |
CaO + MgO | 0,8 – 1,8 | |
Na2O + K2O | 2 – 3 | |
Temperatura Maxima Recomendada oC | 1.550 | |
Perdida por calcinación % | 3 – 5 | |
Módulo de ruptura secado @ 110 oC, Kg/cm2 | 60 – 75 | |
Módulo de ruptura secado @ 1050 oC, Kg/cm2 | 85 – 125 | |
Estado Seco/humedo | Seco | |
Agua de mezcla para consistencia de espátula L/100 Kg | 25 – 30 | |
Requerimiento para colocar 1.000 ladrillos de 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ Kg | 130 – 180 |
Aplicaciones
Mortero de excelente adherencia y liga. Recomendado para ladrillos de Alta calidad, calidad superior y ladrillos aislantes. Desarrolla buenas propiedades de liga, adherencia y trabajabilidad luego de ser mezclado y dejado reposar. No debe ser usado para vaciar piezas o lozas, para esa aplicación usas concretos refractarios CASTIFRAK.
Nota: Los datos técnicos corresponden a a resultados promedios de ensayos de control y están sujetos a variaciones razonables. Estos resultados no pueden tomarse como requerimientos máximos o mínimos para propósitos de especificaciones. Todos los valores anteriormente publicados quedan sustituidos y anulados por los aquí indicados. (Sep./08)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.