Descripción
Propiedades Físico – Químicas | Morfrak FA – 35 | Morfrak LH – 42 | Morfrak LH – 70 | |
---|---|---|---|---|
Análisis Químico | AL2O3 | 35 – 38 | 40 – 42 | 68 – 72 |
SIO2 | 55 – 58 | 46 – 48 | 22 – 26 | |
Fe2O3 | 2 – 3 | 2,5 – 3,5 | 1,2 – 2,0 | |
TiO2 | 1 – 2 | 1,5 – 2,5 | 2 – 3 | |
CaO + MgO | 0,8 . 1,8 | 5 – 6 | 0,3 – 1,2 | |
Na2O + K2O | 0,3 – 0,5 | 2 , 3 | 0,5 – 0,8 | |
Temperatura Maxima Recomendada oC | 1.250 | 1.400 | 1.600 | |
Perdida por calcinación % | 10-12 | 3-5 | 2-4 | |
Módulo de ruptura secado @ 110 oC, Kg/cm2 | 60 – 75 | 55 – 65 | 18 – 23 | |
Módulo de ruptura secado @ 1050 oC, Kg/cm2 | 85 – 125 | 125 – 150 | 70 – 120 | |
Estado Seco/humedo | Seco | Seco | Seco | |
Agua de mezcla para consistencia de espátula L/100 Kg | 25 – 30 | 25 – 30 | 25 – 30 | |
Requerimiento para colocar 1.000 ladrillos de 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ Kg | 130 – 180 | 130 – 180 | 160 – 180 |
Nota: Los datos técnicos corresponden a a resultados promedios de ensayos de control y están sujetos a variaciones razonables. Estos resultados no pueden tomarse como requerimientos máximos o mínimos para propósitos de especificaciones. Todos los valores anteriormente publicados quedan sustituidos y anulados por los aquí indicados. (Sep./08)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.