Descripción
Propiedades Físico-Químicas | Morfrak FA | |
---|---|---|
Análisis Químico | AL2O3 | 35 – 38 |
SIO2 | 55 – 58 | |
Fe2O3 | 2 – 3 | |
TiO2 | 1 – 2 | |
CaO + MgO | 0,8 – 1,8 | |
Na2O + K2O | 0,3 – 0,5 | |
Temperatura máxima recomendada oC |
1.450 | |
Pérdida por calcinación % | 10 – 12 | |
Módulo de ruptura secado @110oC, Kg/cm2 | 60 – 75 | |
Módulo de ruptura cocido @1050oC, Kg/cm2 | 85 – 125 | |
Estado, Seco/Húmedo | Húmedo | |
Envasado en baldes de | 25 Kg. | |
Requerimiento para colocar 1.000 ladrillos de 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″, Kg. | 160 – 180 |
Aplicaciones
Mortero para albañilería de ladrillos y piezas preformadas de calidad Super Duty. Desarrolla buenas propiedades de liga, adherencia y trabajabilidad luego de ser mezclado y dejado reposar.
Nota: no debe ser usado para vaciar piezas o lozas, para esta aplicación use concretos refractarios CASTIFRAK.
Nota: Los datos técnicos corresponden a resultados promedios de ensayos de control y están sujetos a variaciones razonables. Estos resultados no pueden tomarse como requerimientos máximos o mínimos para propósitos de especificaciones. Todos los valores diferentes anteriormente publicados quedan sustituidos y anulados por los aquí indicados. (Sep. /10)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.