Descripción
Standar
Rectos / Serie 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ | ||||
![]() |
Dimensiones (cm) | |||
Art. | X | Y | Z | |
R – 10 | 22.8 | 11.4 | 6.3 | |
R – 12 | 22.8 | 11.4 | 5.1 | |
R – 14 | 22.8 | 11.4 | 3.8 | |
R – 18 | 22.8 | 11.4 | 2.5 | |
R – 20 | 22.8 | 11.4 | 7.6 | |
M2 = 36 Piezas |
Arcos / Serie 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ | ||||
![]() |
Dimensiones (cm) | |||
Art. | X | Y | Z – W | |
A – 10 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 5.7 | |
A – 11 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 5.1 | |
A – 12 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 4.7 | |
A – 14 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 3.8 | |
A – 18 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 2.5 |
Cuñas / Serie 9″ x 4 1/2″ x 2 1/2″ | ||||
![]() |
Dimensiones (cm) | |||
Art. | X | Y | Z – W | |
C – 10 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 5.7 | |
C – 11 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 5.1 | |
C – 12 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 4.7 | |
C – 13 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 3.8 | |
C – 18 | 22.8 | 11.4 | 6.3 – 2.5 |
Parrilleros y hornos de panificación
Natural | ||||
![]() |
Dimensiones (cm) | |||
Art. | X | Y | Z | |
N – 10 | 24 | 12 | 1.5 | |
N – 20 | 24 | 12 | 2,5 |
Esmaltado | ||||
![]() |
Dimensiones (cm) | |||
Art. | X | Y | Z | |
Es – 10 | 24 | 12 | 1.5 | |
Es – 20 | 24 | 12 | 2,5 |
Colores | |||
Beige | Rojizo | Canela | Hueso |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.