Descripción
Propiedades Físico – Químicas | Típica | |
---|---|---|
Análisis Químico | AL2O3 | 10,2 |
SIO2 | 45,1 | |
Fe2O3 | 5,8 | |
TiO2 | 0,7 | |
Cao + MgO | 26,6 | |
Na2O + K2O | 0,6 | |
Capacidad de aislamiento oC | 200 – 1200 | |
Cap. de aislamiento de larga duración oC | 1100 – 1150 | |
Calor Especifico Kcal/Kg K | 0,2 | |
Conductividad Térmica Kcal/h.m.oC | 0,053 | |
60/200 | ||
Punto de fusión oC | 1350 | |
Temperatura de reblandecimiento oC | 1250 | |
Resistencia a altas temperaturas | Incombustible | |
Resistencia a los agentes atmosféricos | Inalterable | |
PH | Levemente Alcalino | |
Granulometría Fina mm | 0,1 – 2 | |
Granulometría Mediana mm | 2- 4 | |
Granulometría Gruesa mm | 4 – 8 |
Aplicaciones
Material ignifugo para aislación térmica, acústica y aplicaciones en agricultura
Nota: Los datos técnicos corresponden a a resultados promedios de ensayos de control y están sujetos a variaciones razonables. Estos resultados no pueden tomarse como requerimientos máximos o mínimos para propósitos de especificaciones. Todos los valores anteriormente publicados quedan sustituidos y anulados por los aquí indicados. (Ago/08)
Valoraciones
No hay valoraciones aún.